Sve vijesti
Ekonomija, berza
Kultura, sport, zabava
Nagradna igra
Servisne informacije; meteo
Tenderi, akcije, saopštenja
Vijesti, svijet, zanimljivosti
04
Sep
2010
BERZA

Stanje na crnogorskim berzama na današnji dan,
omogućio vam je vaš broker

BULL & BEAR.








AKCIJE

Emitent Cijena Prom

HLT fond (5) 0,0252 +3,3
Telekom (9) 3,2846 +1,6
Trend fond (3) 0,0527 +5,4
Moneta fond (25) 0,1016 +1,7
Prenos (4) 0,6916 -1,0
Eurofond (4) 0,0336 +1,2
Elektroprivreda (3) 5,4503 +6,7
Mehanizacija i progr (1) 1,5000 0,0
Duvanski kombinat (1) 0,1510 -2,6
Kombinat aluminijuma (3) 1,8163 +7,3
MIG fond (2) 0,0600 +2,6
Inst Simo Milosevic (1) 45,0000 0,0
Napredak Kotor (1) 0,0202 +0,5
Kontejnerski termina (6) 0,5457 -0,8
Plantaze (2) 0,3751 0,0
Ulcinjska rivijera (2) 5,0087 -3,6
Montenegroexpress (1) 0,1000 -65,5
Obod (1) 0,0250 -0,4
Budvanska rivijera (1) 7,5000 -0,1
Luka Bar (3) 0,3850 -0,1
Rudnici boksita (1) 0,8500 0,0
Rudnik uglja (1) 3,0000 -6,3
Titex (1) 1,9150 -3,5
Atlasmont fond (1) 0,0760 +2,0
Zetatrans (1) 0,8967 +10,0



FONDOVI (beta)

Emitent Cijena Prom

Atlasmont fond (1) 0,0760 +2,0
Eurofond (4) 0,0336 +1,2
HLT fond (5) 0,0252 +3,3
MIG fond (2) 0,0600 +2,6
Moneta fond (25) 0,1016 +1,7
Trend fond (3) 0,0527 +5,4






OBVEZNICE

(Simbol) Do dospijeca Cijena Prinos (% god)

(FO02) (2) 0,3300 0,0 %
(OB15) 4 god 9,9 m (1) 0,6001 11,2 %






Ukupan promet: 111.805





Izvor www.mobile.bullandbear.me 
 












 

Created by Download Zone & Exploring. Copyright © 2008, Infor-me.com. All rights reserved.